利用料金
◆施設利用料(単位 円)
※団体料金は有料利用者が20名以上の場合適用
区 分 | 個人 | 団体 |
一般(大人) | 300 | 250 |
小・中学生 | 150 | 120 |
利用できる施設 | ||
---|---|---|
〇家畜動物園 〇自転車(マウンテンバイク・おもしろ自転車) 〇ターゲットバードゴルフ(用具一式貸出) 〇いも煮会施設(要予約) ・食材、器材(バーベキューコンロ、燃料、鍋等)は利用者の持ち込みです ・かまど以外では、直火使用は出来ません ・鉄板、ガスコンロ貸出し(600円) 〇車いす・ベビーカーの無料貸出 ※車椅子・ベビーカー設置場所について |
◆乗馬(単位 円)
大人 | 510 |
---|---|
小人(小学生以下) | 410 |
利用時間 | 10:30~11:45、13:30~14:45 |
※4歳以下のお客様は保護者と同乗となりますので小人+大人料金が必要となります。
◆特産物直売所(単位 円)
品 名 | 値段 |
酪農家限定牛乳 900ml(包装材付) | 630 |
酪農家限定牛乳 900ml(包装材なし) | 430 |
酪農家限定牛乳 180ml(コップ) | 120 |
牧場ソフトクリーム | 350 |
アイスクリーム カップ120ml(バニラ)場内飲食 | 260 |
アイスキャンディ(ミルク、抹茶、いちご、みかん(季節限定)) | 150 |
メェーメェーアイスセット(アイスカップ4個,キャンディ6本,梱包材,保冷材) | 2,100 |
モーモーアイスセット(アイスカップ8個,梱包材,保冷材) | 2,250 |
ピョンピョンアイスセット(キャンディ12本,梱包材,保冷材) | 2,000 |
アイス包装材 | 360 |
保冷剤400g | 180 |
※アイスセットの持ち運び可能時間は約2時間となります。
バーベキューハウス (単位 円)
★ご利用時間:11時00分~15時00分まで(ラストオーダーは15時00分まで)
商 品 | 値段 |
牛肉セット(輸入) ※牛肉、野菜、ライス | 1,830 |
豚肉セット(国産) ※豚肉、野菜、ライス | 1,430 |
ジンギスカンセット ※輸入冷凍ラム、野菜、ライス | 1,430 |
ベーコン・ウインナーセット ※ベーコン、ウインナー、野菜、ライス | 1,020 |
おすすめ!! バーベキューセット(ドリンク付)牛、豚、輸入冷凍ラム、ウィンナー、 ライス、1ドリンク 1人前 | 820 |
ミックス盛 (ライスは別売り) ※肉:3人前(牛(輸入),豚,輸入冷凍ラム,ウインナー) 野菜1人前 |
2,850 |
単 品 | |
---|---|
牧場産ウィンナー(10本入) | 710 |
牧場産ウィンナー(5本入) | 360 |
牛肉(輸入) | 1,220 |
豚肉(国産) | 820 |
ジンギスカン ※輸入冷凍ラム | 820 |
特大ベーコン | 1,020 |
中厚ベーコン | 510 |
海鮮盛 | 760 |
野菜盛 | 610 |
ライス | 200 |
大盛ライス | 250 |
べこカレー | 610 |
ランチ丼ぶり(平日限定) | 610 |
缶酎ハイ(350ml缶) | 260 |
ビール(350ml缶) | 410 |
ノンアルコールビール(350ml缶) | 200 |
※飲み物以外の持ち込みは禁止です。
※バーベキュー席の利用時間は食材が手元に届いてから2時間とさせていただきます。
※バーベキューの予約は前日までとさせていただきます。